Nettibaari - Surffaamalla nousuun...

Tilastoja

Drinkkitietokanta

Tietokannassa on tällä hetkellä 2607 drinkkiä, joista 97 on kuvallisia, 519 valmistusainetta, 19 lasityyppiä, 43 drinkkiryhmää ja 13 valmistustapaa.

Eniten arvostellut drinkit

Listassa näkyy 20 eniten arvosteltua drinkkiä. Drinkin perässä suluissa lukee arvostelujen määrä ja drinkin arvosana. Arvosteluominaisuus on lisätty 1.11.2007.

  1. Valkovenäläinen (9 806 / 2.78)
  2. Jekkubattery (9 749 / 3.02)
  3. Kelkka (9 331 / 3.30)
  4. Caipiroska (9 132 / 3.45)
  5. Ampiainen (8 768 / 2.76)
  6. Asterix (8 689 / 2.85)
  7. Jallukola (8 089 / 3.26)
  8. Galliano Hot Shot (8 056 / 3.15)
  9. Kossurussian (8 051 / 3.07)
  10. San Francisco (7 285 / 3.01)
  11. Mustikkashot (7 268 / 3.03)
  12. Auringonlasku (7 169 / 2.96)
  13. Kossubattery (7 062 / 3.16)
  14. Ville Vallaton (6 998 / 3.06)
  15. Marianne (6 924 / 2.88)
  16. Cosmopolitan (6 919 / 2.96)
  17. Mai tai (6 906 / 2.95)
  18. Matkamiehen kuolema (6 886 / 2.97)
  19. Mohito (6 842 / 3.36)
  20. Tequila shot (6 486 / 3.23)

Kaikkia drinkkejä arvosteltu yhteensä 5 841 688 kertaa. Näytä koko lista tästä.

Eniten katsotut drinkit

Tässä listassa näkyy 20 eniten katsottua drinkkiä. Drinkin perässä suluissa oleva luku kertoo, kuinka monta kertaa ko. drinkki on katsottu. Tilastointi on aloitettu 27.1.2007.

  1. Jekkubattery (80 700)
  2. Valkovenäläinen (52 983)
  3. Kossurussian (44 633)
  4. Ampiainen (43 908)
  5. Kelkka (43 720)
  6. Caipiroska (43 446)
  7. Mohito (42 914)
  8. Mustikkashot (42 826)
  9. Jallukola (39 038)
  10. Sex on the beach (37 943)
  11. Punainen kala (36 953)
  12. Kossubattery (35 944)
  13. Tequila shot (33 809)
  14. Marianne (33 176)
  15. Galliano Hot Shot (32 860)
  16. Strawberry margarita (31 111)
  17. Asterix (30 854)
  18. Matkamiehen kuolema (30 198)
  19. Niskalaukaus (29 528)
  20. Ville Vallaton (29 107)

Kaikkia drinkkejä katsottu yhteensä 12 176 435 kertaa. Näytä koko lista tästä.

Eniten kommentoidut drinkit

Tässä listassa näkyy 20 eniten kommentoitua drinkkiä. Drinkin perässä suluissa oleva luku kertoo, kuinka monta kertaa kyseistä drinkkiä on kommentoitu. Kommenttien kerääminen on aloitettu 13.6.2012.

  1. Jekkubattery (8)
  2. Strawberry daiquiri (5)
  3. Jallumaito (3)
  4. Top Gun (3)
  5. Kipparin erikoinen (3)
  6. Peltikatto (3)
  7. Bourbon flip (2)
  8. Sex on the beach (2)
  9. Galliano Hot Shot (2)
  10. Purple Mind (2)
  11. Vodka Martini (2)
  12. Korhonen (2)
  13. Hemingway daiquiri (2)
  14. Anniversary (2)
  15. Seikkailu kevätjäillä (2)
  16. Kossurussian (2)
  17. 1951 Martini (1)
  18. Aila (1)
  19. Dirty Vodka Martini (1)
  20. Bubbles (1)

Kaikkia drinkkejä kommentoitu yhteensä 188 kertaa. Näytä koko lista tästä.

Eniten suosikkeihin lisätyt drinkit

Tässä listassa näkyy 20 eniten suosikkeihin lisättyä drinkkiä. Drinkin perässä suluissa oleva luku kertoo, kuinka monta kertaa ko. drinkki on lisätty omiin suosikkeihin. Tilastointi on aloitettu 28.1.2007.

  1. Koivunlehti (2 596)
  2. Jekkubattery (1 344)
  3. Valkovenäläinen (1 251)
  4. Sex on the beach (1 155)
  5. Kelkka (1 076)
  6. Cosmopolitan (1 029)
  7. Caipiroska (1 026)
  8. Mai tai (994)
  9. Apple Sour (983)
  10. Galliano Hot Shot (972)
  11. Ampiainen (957)
  12. Vodka Martini (949)
  13. Mojito (944)
  14. Rob Roy (927)
  15. Marianne (927)
  16. Kossurussian (927)
  17. Kärsivä Paskiainen (925)
  18. Brandy shampanrelle 2 (924)
  19. Strawberry daiquiri (909)
  20. Jallukola (905)

Kaikkia drinkkejä lisätty suosikkeihin yhteensä 1 146 490 kertaa. Näytä koko lista tästä.

Aineet, joita on lisätty useiten baarikaappiin

Tässä listassa näkyy 20 useiten omaan baarikaappiin lisättyä ainetta. Aineen perässä suluissa oleva luku kertoo, kuinka monta kertaa ko. aine on lisätty omaan baarikaappiin. Tilastointi on aloitettu 29.1.2007.

Alkoholi

  1. Vodka (8 294)
  2. Koskenkorva (6 428)
  3. Jägermeister (5 225)
  4. Gin (5 108)
  5. Bailey's (5 050)
  6. Absintti (4 534)
  7. Tequila (3 976)
  8. Kahvilikööri (3 758)
  9. Cointreau (3 663)
  10. Finlandia-vodka (3 576)
  11. Olut (3 488)
  12. Banaanilikööri (3 407)
  13. Pisang Ambon (3 314)
  14. Absolut- vodka (3 169)
  15. Konjakki (3 070)
  16. Viski (3 027)
  17. Triple Sec (3 008)
  18. Passoa (2 889)
  19. Jaloviina (2 887)
  20. Rommi, tumma (2 844)

Näytä koko lista tästä.

Lantrinki

  1. Appelsiinimehu (7 369)
  2. Colajuoma (7 355)
  3. Maito (6 276)
  4. Vesi (6 132)
  5. Sprite (5 853)
  6. Kahvi, kuuma (4 925)
  7. Battery (3 882)
  8. Ananasmehu (3 869)
  9. Sitruunamehu (3 672)
  10. kaakao, kylmä (3 299)
  11. Karpalomehu (3 212)
  12. kaakao, kuuma (3 124)
  13. Tonic water (3 070)
  14. Omenamehu (3 020)
  15. Limemehu (3 004)
  16. Soodavesi (2 947)
  17. Jaffa (2 907)
  18. Kerma (2 815)
  19. Fanta (2 777)
  20. Tee, kuuma (2 728)

Näytä koko lista tästä.

Koriste/mauste

  1. Kananmuna (2 062)
  2. Kananmunan keltuainen (1 336)
  3. Jääpalat (1 300)
  4. Kananmunan valkuainen (1 286)
  5. Jäämurska (1 061)
  6. Lime (1 023)
  7. Limelohko (900)
  8. Sokeri (896)
  9. Sitruunalohko (863)
  10. Hunaja (846)
  11. Limeviipale (834)
  12. Banaani (826)
  13. Sitruunanviipale (810)
  14. Mansikka (777)
  15. Kaakaojauhe (776)
  16. Kermavaahto (773)
  17. Kaneli, jauhettu (746)
  18. Sokeri, hieno (741)
  19. Kirsikka (725)
  20. Appelsiiniviipale (718)

Näytä koko lista tästä.

Kaikkia aineita lisätty omaan baarikaappiin yhteensä 510 949 kertaa.